割引率が経費削減に効果的なETCコーポレートカード
ETCコーポレートカードのメリットといえばその割引率の良さです。
利用頻度、利用金額が多い会社なら、より効果的な経費削減になります。
ただ実際どれくらいの割引きになるのかが、ちょっとわかりにくいです。
今回のその割引率を詳しく解説します。
割引きの計算
- 大口多頻度割引き
- 首都高・阪神高速の割引き
このふたつの割引きについて説明します。
たとえば「利用金額の全体に対して30%の割引き」でしたら計算は簡単なのですが、そうじゃないんです。
利用金額を決められた金額ごとに区切って、それぞれを計算して合計しなければいけないので、結構面倒臭い計算になるんです。
大口多頻度割引
車一台の一ヶ月の利用料に対して割引。
5,000円を超え、10,000円までの部分 | 割引率:10%(※20%) |
---|---|
10,000円を超え、30,000円までの部分 | 割引率:20%(※30%) |
30,000円を超える部分 | 割引率:30%(※40%) |
※ETC2.0搭載車両に限り適用される割引率です。(平成30年3月末まで)
実際の計算の仕方
利用金額40,000円の場合
40,000円を4つの部分に分けて次のように計算します。
対象になる金額 | 割引率 | 割引額 | |
---|---|---|---|
0円〜5,000円の部分 | 5,000円 | 0% | 0円 |
5,000円〜10,000円の部分 | 10,000ー5,000=5,000円 | 10%(※20%) | 500円 |
10.000円〜30,000円の部分 | 30,000ー10,000=20,000円 | 20%(※30%) | 4,000円 |
30.000円〜40,000円の部分 | 40,000ー30,000=10,000円 | 30%(※40%) | 3,000円 |
割引額合計7,500円
40,000円ー7,500円=32,500円(請求金額)
このように結構面倒臭い計算になります。
全体の利用金額に対してどれくらいの割引になるかを計算したのが次の表です。
大口多頻度の割引き早見表
利用金額(請求金額) | 全体に対する割引額 | 全体に対する割引率 |
---|---|---|
5,000円(5,000円) | 0円 | 0% |
10,000円(9,500円) | 500円 | 5% |
20,000円(17,500円) | 2,500円 | 12.5% |
30,000円(25,500円) | 4,500円 | 15% |
40,000円(32,500円) | 7,500円 | 18.75% |
50,000円(39,500円) | 10,500円 | 21% |
60,000円(46,500円) | 13,500円 | 22.5% |
70,000円(53,500円) | 16,500円 | 23.57% |
80,000円(60,500円) | 19,500円 | 24.38% |
90,000円(67,500円) | 22,500円 | 25% |
100,000円(74,500円) | 25,500円 | 25.5% |
大口多頻度の割引き早見表(ETC2.0)
利用金額(請求金額) | 全体に対する割引額 | 全体に対する割引率 |
---|---|---|
5,000円(5,000円) | 0円 | 0% |
10,000円(9,000円) | 1,000円 | 10% |
20,000円(16,000円) | 4,000円 | 20% |
30,000円(23,000円) | 7,000円 | 23.3% |
40,000円(29,000円) | 11,000円 | 27.5% |
50,000円(35,000円) | 15,000円 | 30% |
60,000円(41,000円) | 19,000円 | 31.7% |
70,000円(47,000円) | 23,000円 | 32.9% |
80,000円(53,000円) | 27,000円 | 33.75% |
90,000円(59,000円) | 31,000円 | 34.5% |
100,000円(65,000円) | 35,000円 | 35% |
首都高・阪神高速の割引き
車一台の一ヶ月の利用料に対して割引。
月毎の道路使用料金 | 割引率 |
5,000円超~10,000円まで | 10% |
10,000円超~30,000円まで | 15% |
30,000円超~ | 20% |
実際の計算の仕方
利用金額40,000円の場合
40,000円を4つの部分に分けて次のように計算します。
対象になる金額 | 割引率 | 割引額 | |
---|---|---|---|
0円〜5,000円の部分 | 5,000円 | 0% | 0円 |
5,000円〜10,000円の部分 | 10,000ー5,000=5,000円 | 10% | 500円 |
10.000円〜30,000円の部分 | 30,000ー10,000=20,000円 | 15% | 3,000円 |
30.000円〜40,000円の部分 | 40,000ー30,000=10,000円 | 20% | 2,000円 |
割引額合計5,500円
40,000円ー5,500円=34,500円(請求金額)
こちらも、このように結構面倒臭い計算になります。
全体の利用金額に対してどれくらいの割引になるかを計算したのが次の表です。
首都高・阪神高速の割引き早見表
利用金額(請求金額) | 全体に対する割引額 | 全体に対する割引率 |
---|---|---|
5,000円(5,000円) | 0円 | 0% |
10,000円(9,500円) | 500円 | 5% |
20,000円(18,000円) | 2,000円 | 10% |
30,000円(26,500円) | 3,500円 | 11.7% |
40,000円(34,500円) | 5,500円 | 13.8% |
50,000円(42,500円) | 7,500円 | 15% |
60,000円(50,500円) | 9,500円 | 15.8% |
70,000円(58,500円) | 11,500円 | 16.4% |
80,000円(66,500円) | 13,500円 | 16.9% |
90,000円(74,500円) | 15,500円 | 17.2% |
100,000円(82,500円) | 17,500円 | 17.5% |
補足
ETCコーポレートカードの作り方や、割引き対象道路、その他の割引きなどは関連記事で確認してください。
まとめ
ETCコーポレートカードの割引き率。
表を見ると利用金額が多くなればかなり経費削減に効果的なのかがわかると思います。
さらにETC2.0にすると割引き率が高くなります。
これはETC2.0の導入を促進する措置です。
平成30年3月末までの措置なので利用金額が多い会社は検討してみたらいいんじゃないでしょうか。
以上「割引率が経費削減に効果的なETCコーポレートカード」という記事でした。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません